|
Vermietungspreise Schützenhalle Oberense |
||||||
| Schützenbrüder | ||||||
| Miete | Müllgebühr | Kaution | ||||
| Vorraum | € 60,00 | € 6,00 | € 155,00 | |||
| große Halle | € 100,00 | € 11,00 | € 310,00 | |||
| Küche | € 5,50 | |||||
| Sektbar | € 40,00 | € 80,00 | ||||
| Nicht-Schützen und Vereine | ||||||
| Miete | Müllgebühr | Kaution | ||||
| Vorraum | € 100,00 | € 6,00 | € 310,00 | |||
| Große Halle | € 200,00 | € 11,00 | € 515,00 | |||
| Küche | € 11,00 | |||||
| Sektbar | € 60,00 | € 4,00 | € 120,00 | |||
| Betriebs- und Nebenkosten pro Einheit | ||||||
| Strom | 1 kWh | € 1,10 | ||||
| Erdgas | 1 Einheit | € 0,80 | ||||
| Telefon | 1 Einheit | € 0,20 | ||||
| Vermietungspreise Mobiliar pro Tag | ||||||
| Tisch | € 3,00 | |||||
| Bank | € 1,50 | |||||
| Stuhl | € 0,50 | |||||
| Alle Angaben ohne Gewähr Preise gültig ab 01.01.2011 |
||||||